704 / 714 / 731 / 742 / 754 / 754-reko
Základní údaje | |
---|---|
Výrobce | ČKD |
Rok výroby | 1994 – 1997 |
Počet vyrobených kusů | 58+2 |
Provozovatel | ČSD, ČD |
Období provozu | 1994–dosud |
Trvalý výkon | 2×300 kW |
Maximální tažná síla | 154 kN |
Maximální rychlost | 80 km/h |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost ve službě | 60 / 64 t |
Délka přes nárazníky | 14 240 mm |
Minimální poloměr projížděných oblouků |
m |
Rozchod kolejí | 1 435 mm |
Parametry pohonu | |
Uspořádání pojezdu | Bo´ Bo´ |
Přenos výkonu | elektrický |
Typ spalovacího motoru | LIAZ M 1.2 C-M 640D (LIAZ M 2-650) |
742 | T 466.2
Staré označení ČSD | T 466.2 |
Tovární označení | T 466.2 |
Základní údaje | |
---|---|
Výrobce | ČKD |
Rok výroby | 1977 – 1986 |
Počet vyrobených kusů | 494 |
Provozovatel | (ČSD, ŽSR, ZSSK), ČD, ČDC, ZSSKC, privátní dopravci |
Období provozu | 1977–dosud |
Výkon prvotního motoru | 883 kW |
Maximální tažná síla | 192 kN |
Maximální rychlost | 90 km/h |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost ve službě | 64 t |
Délka přes nárazníky | 13 600 mm |
Minimální poloměr projížděných oblouků |
80 m |
Rozchod kolejí | 1 435 mm |
Parametry pohonu | |
Uspořádání pojezdu | Bo´ Bo´ |
Přenos výkonu | elektrický stejnosměrný |
Typ spalovacího motoru | K 6 S 230 DR |
754 | T 478.4
Staré označení ČSD | T 478.4 |
Tovární označení | T 478.4 |
Základní údaje | |
---|---|
Výrobce | ČKD |
Rok výroby | 1975, 1979-1980 |
Počet vyrobených kusů | 86 |
Provozovatel | (ČSD, ČD), ŽSR, ZSSK |
Období provozu | 1979–dosud |
Výkon prvotního motoru | 1460 kW |
Maximální tažná síla | 215 kN |
Maximální rychlost | 100 km/h |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost ve službě | 74,4 t |
Délka přes nárazníky | 16 500 mm |
Minimální poloměr projížděných oblouků |
100 m |
Rozchod kolejí | 1 435 mm |
Parametry pohonu | |
Uspořádání pojezdu | Bo´ Bo´ |
Přenos výkonu | elektrický stejnosměrný |
Typ spalovacího motoru | K 12 V 230 DR |