Označení řady | 814 |
Výrobce | Vagónka Studénka reko: Pars nova |
Rok výroby | 1975–1982 reko: 2005–2012 |
Vyrobeno kusů | 211 ks ČD + 1 ks Železnice Desná (dvouvozová) 26 ks ČD (třívozová) |
V pravidelném provozu | ano |
Míst k sezení/stání | 84/105 135/151 |
Délka přes nárazníky | 28 440 mm 42 410 mm |
Max. rychlost | 80 km/h |
Hmotnost | 39,6 t resp. 62,3 t |
Uspořádání pojezdu | A’1’ + 1’1’ A’1’ + 1’1’ + 1’A’ |
Rozchod kolejí | 1 435 mm |
Motor | TEDOM M 1.2C ML 640 SE TEDOM TD 242 RH TA25 |
Výkon | 242 kW resp. 2×242 kW |
Přenos výkonu | hydromechanický |
Vznik rekonstrukcí z řady | 810, 010 |
Obchodní název | Regionova (pouze u Českých drah), Desná (u Železnice Desná) |
Přezdívky | agropendolino (depo Liberec), hypernova, hyperbouda, regiošuk, Slovácké Pendolino, regiohadra |
Označení řady | 844 |
Výrobce | PESA Bydgoszcz |
Rok výroby | 2011– |
Vyrobeno kusů | zatím 13,objednáno 31 |
Počet vozů | 2 |
Míst k sezení/stání | 120/120 z toho k sezení v 1. třídě: 9 |
Délka přes nárazníky | 43 730 mm |
Max. rychlost | 120 km/h |
Hmotnost | 84,4 t |
Uspořádání pojezdu | B´2´B´ (Jakobs) |
Rozchod kolejí | 1 435 mm |
Výkon | 2 × 390 kW |
Přenos výkonu | hydromechanický |
Obchodní název | RegioShark |
Přezdívky | Žralok |
(na valašsku Šarik)